Inserzjoni tal-Karbur tat-Tungstenu għall-Profil tat-Tarf tal-Manifattur OEM - Inserzjonijiet tal-karbur Taegutec oriġinali tal-Korea WNMG080412 MT TT8020 – Terry
Inserzjoni tal-Karbur tat-Tungstenu għall-Profil tat-Tarf tal-Manifattur OEM - Inserzjonijiet tal-karbur Taegutec oriġinali tal-Korea WNMG080412 MT TT8020 – Terry
Inserzjoni tal-Karbur tat-Tungstenu għall-Profil tat-Tarf tal-Manifattur OEM - Inserzjonijiet tal-karbur Taegutec oriġinali tal-Korea WNMG080412 MT TT8020 – Terry Dettall:
Karatteristiċi ta' Inserzjonijiet tal-Karbur Taegutec 100% Oriġinali
1. Finitura tal-wiċċ eċċellenti minħabba l-istabbiltà eċċezzjonali
2. Konsistenza għolja tal-prodott
3. Daħħal ġeometriji u gradi għall-materjali kollha
4. Firxa kbira ta' prodotti standard ta' għodda u inserzjonijiet tal-profil tal-ħjut
5. Inserzjonijiet magħmulin apposta disponibbli
6. Magni mnaqqsa u ħin ta' waqfien
Vantaġġi tal-Inserzjonijiet tal-Karbur Taegutec
1. Truf li jaqtgħu, tneħħija kbira ta' stokk, effiċjenza għolja.
2. Stabbiltà fit-tqattigħ bi ftit xokk u preċiżjoni għolja.
3. Firxa wiesgħa ta' applikazzjonijiet għat-tqattigħ ta' diversi metalli u materjali mhux metalliċi
4. Ħajja twila u użu baxx.
Inserzjonijiet tal-karbur CNC Taegutec
| 3PKT150508R-M TT6080 | SPKN1203EDR-HPN TT8020 |
| 3PKT150508R-M TT7080 | SPKN1203EDTR-EM TT7080 |
| 3PKT150508R-M TT7800 | SPKN1504EDTREM TT8020 |
| 3PKT150508R-M TT8080 | SPMG050204-DG TT8020 |
| 3PKT150508R-M TT9080 | SPMG050204-DG TT9030 |
| 3PKT150508R-ML TT9080 | SPMG050204-DK TT6030 |
| 3PKT190608R-M TT6080 | SPMG060204-DG |
| 3PKT190608R-M TT7080 | SPMG060204-DG TT9030 |
| 3PKT190608R-M TT9080 | SPMG060204-DK TT6030 |
| 3PKT190616R-M TT9080 | SPMG07T308 DG TT8020 |
| 6NGU060404R-M TT6080 | SPMG07T308 DG TT9030 |
| 6NGU060408R-M TT6080 | SPMG07T308-DK TT6030 |
| 6NGU060408R-M TT9080 | SPMG090404-EM TT8020 |
| 6NGU090508R-M TT9080 | SPMG090408 DG TT8020 |
| 6NGU090516R-M TT9080 | SPMG090408 DĠ TT9030 |
| 8IRM A60 TT9030 | SPMG090408-DG TT8020 |
| ANHX110604R-M TT6080 | SPMG090408-DG TT9030 |
| ANHX110608R-M TT9080 | SPMG090408-DK TT6030 |
| ANHX110608R-SML TT8080 | SPMG090408-EM TT9080 |
| ANHX160704R-AL K10 | SPMG110408-DG TT8020 |
| ANHX160704R-M TT6080 | SPMG110408-DG TT9030 |
| ANHX160708 RM TT9030 | SPMG110408-DK TT6030 |
| ANHX160708R-M TT6080 | SPMG110408-EM TT9030 |
| ANHX160708R-M TT7080 | SPMG140512 DG TT9030 |
| ANHX160708R-M TT9030 | SPMR120308 TT8125 |
| ANHX160708R-M TT9080 | SPMT060304RBE TT9080 |
| ANHX160708R-MR TT8080 | SPMT09T308 LC230F |
| ANHX160716R-M TT6080 | SPMT110408-EM TT7080 |
| ANHX160724R-M TT6080 | SPMT110408-EM TT8020 |
| ANHX160724R-M TT6800 | SPMT110408-EM TT9030 |
| APCT1204PER-AL K10 | SPMT120408RBE TT8020 |
| APKT09T308R-EM TT6080 | SPMT120408-RBE TT9080 |
| APKT09T308R-EM TT7080 | TBGT060102L-FF CT3000 |
| APKT09T308R-EM TT8020 | TCD-080-P TT9080 |
| APKT09T308R-EM TT8080 | TCD-120-P TT9080 |
| APKT09T308R-EM TT9030 | TCD-122-P TT9080 |
| APKT09T308R-EM TT9080 | TCD-123-P TT9080 |
| APKT09T316R-EM TT6080 | TCD-125-P TT9080 |
| APKT09T3PER-EM TT6080 | TCD-126-P TT9080 |
| APKT09T3PER-EM TT7080 | TCD-127-P TT9080 |
| APKT09T3PER-EM TT9030 | TCD-130-P TT9080 |
Stampi tad-dettalji tal-prodott:
Gwida tal-Prodott Relatat:
B'sistema kompleta ta' ġestjoni tal-kwalità xjentifika, kwalità tajba u bona fede, ksibna reputazzjoni tajba u okkupajna dan il-qasam għall-Manifattur OEM Tungsten Profile Edge Banding Carbide Insert - Korea original Korea Taegutec carbide inserts WNMG080412 MT TT8020 – Terry, Il-prodott se jiġi fornut lid-dinja kollha, bħal: Jeddah, Iran, Urugwaj, B'ħafna snin ta' servizz u żvilupp tajjeb, għandna tim professjonali tal-bejgħ tal-kummerċ internazzjonali. Il-prodotti tagħna ġew esportati lejn l-Amerika ta' Fuq, l-Ewropa, il-Ġappun, il-Korea, l-Awstralja, New Zealand, ir-Russja u pajjiżi oħra. Nistennew bil-ħerqa li nibnu kooperazzjoni tajba u fit-tul miegħek fil-futur qarib!
Huwa tassew xortik tajba li niltaqa' ma' fornitur daqshekk tajjeb, din hija l-kooperazzjoni l-aktar sodisfatta tagħna, naħseb li se nerġgħu naħdmu!
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatu lilna






