Cermet Apmt1604 Pder Korloys Stainless Steel Milling Inserts
Cermet Apmt1604 Pder Korloys Stainless Steel Milling Inserts
Cermet APMT1604 PDER korloys Inserzjonijiet tat-tħin tal-istainless steel
Karatteristika
| Deskrizzjoni | Valur | |
| J20 | Numru tal-prodott tekniku | 1-02-041212 |
| J21 | Numru tal-ordni ta' identifikazzjoni | APMT1604PDER-ML PC5300 |
| J3 | Kodiċi tal-kumpanija | KOR – Korloys |
| NSM | Numru standard ta' tqassim ta' proprjetajiet | DIN4000-76 |
| BLD | Kodiċi tal-istil tal-għodda | 5 |
| A1 | Daħħal l-angolu inkluż | 85 Grad |
| A2 | Angolu ta' spazju vojt ewlieni | 11-il Grad |
| B1 | Tul tat-tarf tat-tqattigħ | 16.4 mm |
| B3 | Dijametru taċ-ċirku mniżżel | 9.41 mm |
| C1 | Ħxuna tal-inserzjoni | 5.76 mm |
| D1 | Raġġ tal-kantuniera | 0.8 mm |
| D4 | Angolu tat-tarf tat-tqattigħ ewlieni | 90 Grad |
| D5 | Angolu ta' tneħħija tat-tarf tal-wiper | 15-il Grad |
| E41 | Kodiċi tal-kundizzjoni tat-tarf tat-tqattigħ | E – Imdawwar |
| E6 | Għadd ta' wiċċ ta' ċippa li tkisser | 1 – Biċ-chip breaker fuq naħa waħda |
| E9 | Deżinjazzjoni tal-manifatturi taċ-ċippa li tkisser | ML |
| F1 | Daħħal idek | R – Lemin |
| G1 | Daħħal il-klassi tat-tolleranza | M |
| G4 | Ħxuna totali tal-inserzjoni | 5.76 mm |
| G5 | Daħħal il-kodiċi tal-istil tal-immuntar | 3 – Kontra-toqba għal viti b'angolu koniku minn 40 sa 60 |
| G6 | Dijametru tat-toqba tat-twaħħil | 4.5 mm |
| H11 | Deżinjazzjoni standard tal-grad, applikazzjoni ewlenija | Karbur |
| H2 | Proprjetà tal-provvista tal-likwidu li jkessaħ | 0 – Mingħajr provvista ta' likwidu li jkessaħ |
| H3 | Deżinjazzjoni tal-manifattur tal-grad | PC5300 |
| H5 | Kisi | Miksi |
| ISISO | Proprjetà ISO | 0 |
| J11 | Deżinjazzjoni standard | APMT1604PDER |
Prodotti Prinċipali
| Għodda tal-Qtugħ | Għodda tal-Kejl |
| Daħħal tal-Karbur | Kalibru Vernier |
| Detentur tal-Għodda | Kalibru Diġitali |
| Bar tat-Tħaffir | Indikatur tal-arloġġ |
| Imtieħen tat-Tmiem | Indikatur Diġitali |
| Reamers | Komparatur |
| Chuck tal-Collet | Aġġustaturi tal-Għodda |
| Bit tat-Trapan | Gauges tal-Kalibru |
| Cutter tat-tħin | Blokki tal-kejl |
| Viti tal-idejn | Gauges |
| Viti tal-Magni | Mikrometru |
Ippakkjar u Tbaħħir
Ippakkjar:
Ippakkjar: 10 pcs/kaxxa tal-plastik, imbagħad bil-kartuna;
1. Kebbeb kull prodott bir-ragħwa
2. Poġġi l-prodott fil-kartuna
3. Issiġilla l-ippakkjar ta' barra bit-tejp
Tbaħħir:
Metodu tat-tbaħħir: bl-ajru jew bil-baħar. Għandna kooperazzjoni fit-tul mal-kumpanija tal-loġistika DHL, Fedex u UPS, u ħafna drabi niksbu skont speċjali fuq il-ħlas tal-merkanzija.
Ħin tal-kunsinna: Qasir;
Termini tal-prezz: EXW, FOB, CFR, CIF.
Termini ta' ħlas: T/T, Paypal, Escrow, L/C, Western Union.
Mistoqsijiet Frekwenti
Mistoqsijiet Frekwenti:
1. Għaliex il-klijenti jagħżluna?
Nistgħu nipprovdu prodotti b'effiċjenza għolja ħafna u prezzijiet kompetittivi ħafna.
Hemm xi kwantità fl-istokk.
Hemm ħafna marki famużi li qed inbigħu.
2.Jekk il-prodotti tagħna huma importati oriġinali?
Iva. Aħna nwiegħdu li l-prodotti tagħna huma 100% oriġinali.
3. Tipprovdu servizz ta' wara l-bejgħ?
Iva. Għalhekk, jekk issib xi problemi wara li tuża l-għodod tat-tqattigħ tagħna, jekk jogħġbok għidilna u aħna ngħinuk issolvihom mill-aktar fis possibbli. Kwalunkwe feedback li għandek dwar il-prodott huwa l-mod tagħna biex intejbuh.
4. Kif nista' nħallas għax-xiri tiegħi?
T/T, Paypal, Escrow, L/C, Western Union.
5. Kemm idum il-ħin tal-kunsinna tal-ordni tagħna?
Kważi l-biċċa l-kbira tal-oġġetti jistgħu jintbagħtu fi żmien ġimgħa











